Каминная рамка из белой или черной окрашенной стали.
Варианты исполнения:
| Артикул | Описание | Совместимые топки | Цена, р. |
| 892008461 | пристенный белый | 66T | 44455 |
| 892008460 | пристенный черный | 23545 | |
| 892008471 | пристенный белый | 76T | 44455 |
| 892008470 | пристенный черный | 23545 | |
| 892008481 | пристенный белый | 88T | 53550 |
| 892008480 | пристенный черный | 26180 | |
| 801596930 | пристенный белый | 78 | 41820 |
| 801596931 | пристенный черный | 22185 | |
| 801596940 | пристенный белый | 78 EM | 41820 |
| 801596941 | пристенный черный | 22185 | |
| 801596950 | правый белый | 78, 78 EM | 49640 |
| 801596951 | правый черный | 28730 | |
| 801596970 | пристенный белый | 86 | 41820 |
| 801596971 | пристенный черный | 22185 | |
| 801596980 | пристенный белый | 86 EM | 41820 |
| 801596981 | пристенный черный | 22185 | |
| 801596990 | правый белый | 86,86 EM | 49640 |
| 801596991 | правый черный | 28730 | |
| 801597040 | пристенный белый | Ecopalex 88 | 49640 |
| 801597041 | пристенный черный | 24820 | |
| 801597010 | пристенный белый | MBL front 16:9 | 41820 |
| 801597011 | пристенный черный | 22185 | |
| 801597020 | пристенный белый | MBL front 25:9 | 43095 |
| 801597021 | пристенный черный | 24820 | |
| 801597300 | пристенный белый | Building in | 41820 |
| 801597301 | пристенный черный | 22185 |



